※自費診療です
審美歯科とは、歯を美しくすることに焦点を当てた治療のことをいいますが、当院では、ただ歯を美しくすることだけが審美歯科だとは考えていません。
見映えを良くすることで、噛み合わせなどの機能が高まり、また「この歯を守りたい」と予防にもより力を入れるようになる患者さんもいます。
つまり、当院の考える審美歯科とは、歯の健康を維持するための総合的な治療なのです。
当院には歯科技工士が常駐しています。詰め物や被せ物(補綴物・ほてつぶつ)を作る際には、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士が連携し、患者さん一人ひとりに合った精密な作業を心がけています。当院は保険適用のものから、より質の良い保険外のものまで取り扱っておりますので、お気軽にスタッフまでおたずねください。
複数の歯に補綴物を被せる場合は、完成前に一度被せてみて、自然な笑顔になるかどうかを確認します。そして、1mm単位の微調整をした上で仕上げへ。犬歯は丸い物と尖っている物のどちらが好きかなど、細かくヒアリングを行います。雑誌の切り抜きを持って来られる患者さんもよくいらっしゃいます。
素材 | フレーム | 光透過性ジルコニア (人工ダイヤモンド素材) セトモノ陶材 | |
---|---|---|---|
表層部 | |||
審美 | 色調再現性 | ☆☆☆☆☆ | |
光の透過性 | ○ | ||
耐変色性 | 着色・変色なし | ||
強度 (Mpa) | 表層部曲げ強さ | 約100 | |
フレーム曲げ強さ | 約1200 | ||
硬さ | 天然歯より若干硬め | ||
安全 | 生体親和性 | ◎ | |
歯肉黒変 | なし | ||
適応 | 連結 | ○ | |
ブリッジ | ○(7本以上は要相談) | ||
推奨 | 被せ物のみ 単冠・ブリッジ共に可 | ||
治療費の区分 | 保険適応外 | ||
費用 | 132,000円(税込) | ||
特記事項 | 試適の場合プラス5,000円(税込) |
素材 | フレーム | 光透過性ジルコニア (人工ダイヤモンド素材) | |
---|---|---|---|
表層部 | |||
審美 | 色調再現性 | ☆☆☆ | |
光の透過性 | ○ | ||
耐変色性 | 着色・変色なし | ||
強度 (Mpa) | 表層部曲げ強さ | 全体が1200 | |
フレーム曲げ強さ | |||
硬さ | 天然歯より硬め | ||
安全 | 生体親和性 | ◎ | |
歯肉黒変 | なし | ||
適応 | 連結 | ○ | |
ブリッジ | ○(7本以上は要相談) | ||
推奨 | 被せ物のみ 単冠・ブリッジ共に可 | ||
治療費の区分 | 保険適応外 | ||
費用 | 66,000円(税込) | ||
特記事項 | - |
素材 | フレーム | 金属 | |
---|---|---|---|
表層部 | セトモノ陶材 | ||
審美 | 色調再現性 | ☆☆☆☆ | |
光の透過性 | × | ||
耐変色性 | 着色・変色なし | ||
強度 (Mpa) | 表層部曲げ強さ | 約100 | |
フレーム曲げ強さ | 約1200 | ||
硬さ | 天然歯より若干硬め | ||
安全 | 生体親和性 | △ | |
歯肉黒変 | 可能性あり | ||
適応 | 連結 | ○ | |
ブリッジ | ○ | ||
推奨 | 被せ物のみ 単冠・ブリッジ共に可 | ||
治療費の区分 | 保険適応外 | ||
費用 | 55,000円(税込) | ||
特記事項 | 試適の場合プラス5,500円(税込) |
素材 | フレーム | ゴールド | |
---|---|---|---|
表層部 | |||
審美 | 色調再現性 | ×(ゴールド) | |
光の透過性 | × | ||
耐変色性 | 着色・変色なし | ||
強度 (Mpa) | 表層部曲げ強さ | 全体が1000 | |
フレーム曲げ強さ | |||
硬さ | 金属のみなので強い | ||
安全 | 生体親和性 | △ | |
歯肉黒変 | なし | ||
適応 | 連結 | ○ | |
ブリッジ | ○ | ||
推奨 | 被せ物のみ 単冠・ブリッジ共に可 | ||
治療費の区分 | 保険適応外 | ||
費用 | 88,000円(税込) | ||
特記事項 | - |
素材 | フレーム | 金属 | |
---|---|---|---|
表層部 | |||
審美 | 色調再現性 | ×(銀色) | |
光の透過性 | × | ||
耐変色性 | 黒変する可能性あり | ||
強度 (Mpa) | 表層部曲げ強さ | 全体が1200 | |
フレーム曲げ強さ | |||
硬さ | 天然歯より硬め | ||
安全 | 生体親和性 | ▲ | |
歯肉黒変 | あり | ||
適応 | 連結 | ○ | |
ブリッジ | ○ | ||
推奨 | 臼歯部のみ | ||
治療費の区分 | 保険適応 | ||
費用 | 3,000円~4,000円程度 | ||
特記事項 | 保険診療には消費税はかかりません |
素材 | フレーム | プラスチック | |
---|---|---|---|
表層部 | |||
審美 | 色調再現性 | ☆☆ | |
光の透過性 | ○ | ||
耐変色性 | 着色・変色がある | ||
強度 (Mpa) | 表層部曲げ強さ | 全体が100 | |
フレーム曲げ強さ | |||
硬さ | 天然歯より柔らかく破折・磨耗あり | ||
安全 | 生体親和性 | ○ | |
歯肉黒変 | なし | ||
適応 | 連結 | × | |
ブリッジ | × | ||
推奨 | 小臼歯のみ | ||
治療費の区分 | 保険適応 | ||
費用 | 4,000円程度 | ||
特記事項 | 保険診療には消費税はかかりません |
素材 | フレーム | 金属 | |
---|---|---|---|
表層部 | |||
プラスチック | |||
審美 | 色調再現性 | ☆ | |
光の透過性 | × | ||
耐変色性 | 着色・変色がある | ||
強度 (Mpa) | 表層部曲げ強さ | 約100 | |
フレーム曲げ強さ | 約1200 | ||
硬さ | 天然歯より柔らかく破折・磨耗あり | ||
安全 | 生体親和性 | ▲ | |
歯肉黒変 | あり | ||
適応 | 連結 | ○ | |
ブリッジ | ○ | ||
推奨 | 前歯部のみ | ||
治療費の区分 | 保険適応 | ||
費用 | 7,000円~8,000円程度 | ||
特記事項 | 保険診療には消費税はかかりません |
素材 | コンポジットレジン(歯科用プラスチック素材) | |
---|---|---|
色調再現性 | 〇 | |
金属よりは目立たない | ||
耐変色性 | ▲ | |
着色・変色がある | ||
強度性 | ▲ | |
割れやすい | ||
生体親和性 | ▲ | |
特徴 | ごく一般的な保険治療法 金属よりは目立たない | |
費用 | 保険適応 | |
特記事項 | 保険診療には消費税はかかりません |
素材 | 保険適用の金属(金銀パラジウム合金) | |
---|---|---|
色調再現性 | ▲ | |
審美性に欠ける | ||
耐変色性 | ▲ | |
変色がある | ||
強度性 | ▲ | |
天然歯より若干硬め | ||
生体親和性 | ▲ | |
特徴 | ごく一般的な保険治療法 審美性に欠ける | |
費用 | 3,000円程度 | |
特記事項 | 保険診療には消費税はかかりません |
素材 | 光透過性ジルコニア(人工ダイヤモンド素材) | |
---|---|---|
色調再現性 | 〇 | |
細かい色調以外は再現可 | ||
耐変色性 | ◎ | |
着色・変色がほとんど無い | ||
強度性 | 〇 | |
天然歯より硬め | ||
生体親和性 | ◎ | |
特徴 | 隣の歯とほとんど同じ色 耐久性もあり生体にも安全 | |
治療費の区分 | 保険適応外 | |
費用 | 55,000円(税込) | |
特記事項 |
素材 | 光透過性ジルコニア(人工ダイヤモンド素材) | |
---|---|---|
色調再現性 | ◎ | |
隣の歯とほとんど同じ | ||
耐変色性 | ◎ | |
着色・変色がほとんど無い | ||
強度性 | 〇 | |
天然歯より硬め | ||
生体親和性 | ◎ | |
特徴 | 審美性が最も高く自然な色合い 耐久性もあり生体にも安全 | |
治療費の区分 | 保険適応外 | |
費用 | 66,000円(税込) | |
特記事項 |
素材 | 18金合金 | |
---|---|---|
色調再現性 | ▲ | |
審美性に欠ける | ||
耐変色性 | 〇 | |
変色の可能性あり | ||
強度性 | 〇 | |
天然歯と同じくらいの硬さ | ||
生体親和性 | 〇 | |
特徴 | 適合性・耐久性・機能性は良好 審美性に欠ける | |
治療費の区分 | 保険適応外 | |
費用 | 49,500円(税込) | |
特記事項 |
治療名:セラミックインレー・クラウン
治療の説明:見た目や噛み合わせなどの改善を目的に、人工の歯(詰め物や被せ物)で補う治療法です。人工の歯(詰め物や被せ物)は、金属やプラスチックを一切使わず、セラミックだけを使って作られます。見た目が天然の歯のように美しいこと、劣化がないこと、汚れがつきにくく虫歯や歯周病のリスクが低いことが特徴です。
治療の期間・回数:インレー 1週間~2週間、2回~3回/クラウン 2週間~3か月、2回~10回
リスクや副作用:強い力をかけると割れる(欠ける)可能性があります。土台となるご自身の歯を削る必要があります(削る量は材質や個人差によります)。歯の状態によっては神経の治療が必要になる場合があります。治療時に出血を伴う可能性があります。
治療名:メタルボンドクラウン
治療の説明:見た目や噛み合わせなどの改善を目的に、人工の歯(詰め物や被せ物)で補う治療法です。人工の歯(詰め物や被せ物)は、金属製の被せ物の外側にセラミックを焼き付けて製作します。内側に金属を使っているため丈夫な点が特徴です。
治療の期間・回数:2週間~3か月、2回~10回
リスクや副作用:強い力をかけると割れる(欠ける)可能性があります。土台となるご自身の歯を削る必要があります(削る量は材質や個人差によります)。歯の状態によっては神経の治療が必要になる場合があります。治療時に出血を伴う可能性があります。金属を使っているため金属アレルギーのリスクがあります。
治療名:ゴールドクラウン・ゴールドインレー
治療の説明:金を用いた詰め物・被せ物。強度が強く安定して使用できます。また、適合も良いので2次的な虫歯にもなりにくいです。
治療の期間・回数:インレー 1週間~2週間、2回~3回/クラウン 2週間~3か月、2回~10回
リスクや副作用:土台となるご自身の歯を削る必要があります(削る量は材質や個人差によります)。歯の状態によっては神経の治療が必要になる場合があります。治療時に出血を伴う可能性があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
○ | ● | ○ | × | ● | × | × |
午前:10:00~12:30
午後:14:00~19:00
●:14:30~20:00/△:9:30~13:00
※スタッフ研修などの理由で診療日が臨時休診になる場合があります。その際はホームページにて事前に告知いたします。
休診日:木曜・日曜・祝日